
Hors de l'UE, chaque opérateur fixe ses tarifs d'itinérance, et les écarts sont énormes. Certains forfaits incluent la Suisse, le Royaume-Uni, voire les États-Unis. D'autres facturent des pass journaliers ou un tarif au Mo qui peut dépasser 12 €. Les règles de l'UE imposent aux opérateurs de couper les données par défaut vers 50 € par mois (hors TVA) : vérifie ton forfait avant de partir.
Dans l'UE, l'itinérance est simple : ton forfait fonctionne aux tarifs nationaux. Sors-en, direction la Suisse, le Royaume-Uni, la Turquie, les États-Unis, l'Égypte ou la Thaïlande, et chaque opérateur applique ses propres règles. Un client ne paie rien de plus à Istanbul, tandis qu'un autre, sur un autre réseau, paie 12 € pour un seul mégaoctet. Ce guide montre ce que les grands opérateurs d'Espagne, d'Italie, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Pologne et du Royaume-Uni facturent pour les données mobiles dans six destinations prisées hors UE, d'après leurs propres grilles tarifaires d'octobre 2026. Les prix changent souvent, parfois tous les mois : prends ces chiffres comme une photo à un instant donné et vérifie la page itinérance de ton opérateur avant de partir.
Les règles « itinérance comme à la maison » de l'UE couvrent les 27 pays de l'UE, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, et depuis janvier 2026 la Moldavie et l'Ukraine. Partout ailleurs, y compris en Suisse, au Royaume-Uni, en Turquie, en Andorre, à Monaco, à Saint-Marin et au Vatican, c'est ton opérateur qui décide. Certains incluent quand même ces pays ; beaucoup ne le font pas.
Les Balkans occidentaux pourraient être les prochains. La Commission européenne a proposé d'ouvrir des négociations pour y étendre l'itinérance UE en février 2026, et les gouvernements de l'UE les ont autorisées en juin 2026. Rien n'est encore en vigueur, et chaque pays doit d'abord adopter les règles d'itinérance de l'UE. Notre guide sur là où ton itinérance UE s'arrête vraiment passe en revue les cas limites, des bateaux de croisière aux zones frontalières.
Les règles de l'UE te protègent même hors de l'UE. En vertu du règlement européen sur l'itinérance, ton opérateur doit couper par défaut tes données mobiles dès que les frais d'itinérance atteignent environ 50 € par mois hors TVA, sauf si tu as choisi une autre limite, et il doit te prévenir quand tu t'en approches. TVA comprise, les opérateurs affichent généralement autour de 60 €, ou l'équivalent dans ta propre devise. Hors UE, ce mécanisme ne fonctionne que si le réseau étranger remonte ta consommation en temps réel. Sinon, ton opérateur doit t'envoyer un SMS à ton arrivée pour te dire que la limite n'est pas disponible. Il couvre aussi les réseaux embarqués des bateaux et des avions, mais ceux-ci facturent bien plus cher que l'itinérance normale : désactive donc l'itinérance des données à bord.
C'est un filet de sécurité, pas une solution. Au tarif du mégaoctet, 50 € peuvent fondre en quelques minutes, et tes données s'arrêtent alors net jusqu'à ce que tu achètes un pass ou que tu relèves la limite.
Beaucoup d'opérateurs activent désormais automatiquement un pass journalier la première fois que tu utilises des données à l'étranger. C'est moins cher que de payer au mégaoctet, mais une semaine à 5 à 9 € par jour finit quand même par chiffrer, et certains pass sont refacturés toutes les 24 heures pendant lesquelles tu utilises des données.
Les prix ci-dessous concernent les données mobiles sur des forfaits standard et proviennent de la grille tarifaire de chaque opérateur en octobre 2026, sauf mention contraire. « Inclus » signifie que la destination puise dans l'enveloppe normale de ton forfait. Les prix en euros s'entendent TVA comprise. Nous avons écarté les prix que nous n'avons pas pu confirmer.
| Opérateur | Suisse et Royaume-Uni | Turquie et États-Unis | Égypte et Thaïlande |
|---|---|---|---|
| Movistar | Royaume-Uni inclus. Suisse : 500 Mo pour 6,05 € par jour d'utilisation | Turquie : 12,10 € le Mo. États-Unis : 500 Mo pour 6,05 € par jour d'utilisation | 12,10 € le Mo |
| Vodafone | Inclus (promotion) | Turquie incluse (promotion). États-Unis : inclus avec Móvil Ilimitada 5G jusqu'au 31 mars 2027 ; sur les forfaits de 10 à 160 Go, pass à activer de 3 Go pour 3 € par jour | 0,24 € le Mo, ou pass à activer de 1 Go pour 3 € par jour |
| Orange | 3 Go pour 9 € par tranche de 24 heures, automatique | 3 Go pour 9 € par tranche de 24 heures, automatique | 3 Go pour 9 € par tranche de 24 heures, automatique |
| Yoigo | Royaume-Uni : 5 € le Go. Suisse : 25 € le Go | 25 € le Go (prépayé : 1 Go pour 10 € par jour) | 25 € le Go |
| O2 | Royaume-Uni inclus. Suisse : 500 Mo pour 6,05 € par jour d'utilisation | Turquie : 12,10 € le Mo. États-Unis : 500 Mo pour 6,05 € par jour d'utilisation | 12,10 € le Mo |
| Digi | Royaume-Uni comme en Espagne. Suisse : 0,55 € le Go | Turquie : 1 € le Go, États-Unis : 0,50 € le Go | Égypte : 1,50 € le Go. Thaïlande : pas d'itinérance des données |
| Opérateur | Suisse et Royaume-Uni | Turquie et États-Unis | Égypte et Thaïlande |
|---|---|---|---|
| TIM (prépayé) | 1 Go pour 3 € par jour, ou l'option Suisse (Opzione Svizzera) : 5 Go pour 5 € par mois | États-Unis : 50 Mo pour 3 € par jour, puis 1 € le Mo. Turquie : 5 à 10 Mo pour 5 € par jour, puis 2 à 3 € le Mo. eSIM de voyage USA et Canada : 50 Go pour 29,99 € sur 30 jours, plus 10 € pour l'eSIM | 5 à 10 Mo pour 5 € par jour, puis 2 à 3 € le Mo |
| Iliad | 0,06 € le Mo. Option Suisse : 5 Go pour 4,99 € par mois | 0,23 € le Mo. Option USA et Canada : 5 Go pour 4,99 € par mois | Thaïlande : 0,23 € le Mo. Égypte : 0,99 € le Mo |
| WindTre | Suisse : 0,005 € le Mo, ou en option 7 Go sur 7 jours pour 9,99 €, plus des frais d'activation | 0,05 € le Mo. Pass États-Unis : 10 Go sur 7 jours pour 9,99 € | 0,35 € le Mo |
| ho. Mobile | Inclus | Pass journalier « Giramondo » à activer, 3 € ou 6 € par jour d'utilisation, selon disponibilité (vérifie dans l'appli) | Pass journalier « Giramondo » à activer, 3 € ou 6 € par jour d'utilisation, selon disponibilité (vérifie dans l'appli) |
| Opérateur | Suisse et Royaume-Uni | Turquie et États-Unis | Égypte et Thaïlande |
|---|---|---|---|
| Orange | Royaume-Uni et Suisse inclus dans la zone Europe | Le Pass Voyage couvre la Turquie : data illimitée pendant 3 jours pour 9,99 €. Pour les États-Unis, il faut le Pass USA/Canada : data illimitée pendant 3 jours pour 9,99 € | Le Pass Voyage couvre les deux |
| SFR | Royaume-Uni compté comme l'UE. Suisse : 1,98 € le Mo, ou 5 Go avec 60 minutes pour 10 € sur 30 jours | États-Unis : 9,24 € le Mo, ou 35 Go pour 30 € sur 30 jours. Turquie : 13,20 € le Mo, ou 15 Go pour 30 € | 13,20 € le Mo, ou un pack 30 jours : 15 Go pour 35 € en Égypte, 10 Go pour 35 € en Thaïlande |
| Bouygues | Royaume-Uni dans la zone Europe. Suisse : 0,06 € le Mo | 14 € le Mo, ou un pass voyage : 3 Go pour 30 €, ou 12 Go pour 35 € aux États-Unis | 14 € le Mo, ou un pass voyage à partir de 30 € |
| Free | Forfait Free 5G+ : 35 Go par mois dans 117 destinations, partagés avec ton itinérance UE | Inclus dans les mêmes 35 Go | Inclus dans les mêmes 35 Go |
| Opérateur | Suisse et Royaume-Uni | Turquie et États-Unis | Égypte et Thaïlande |
|---|---|---|---|
| Telekom | Inclus sur les forfaits MagentaMobil actuels | Les nouveaux forfaits incluent une enveloppe annuelle de 2 à 50 Go selon le forfait. Sinon, des pass par pays, par exemple 15 Go sur 14 jours pour 15,95 € | Même enveloppe annuelle, sinon des pass |
| Vodafone | Royaume-Uni traité comme l'UE. Suisse : EasyTravel, activé automatiquement à 7,99 € par jour d'utilisation, ou 21,99 € la semaine si tu le réserves | EasyTravel, comme pour la Suisse | Thaïlande : EasyTravel. Égypte : 500 Mo pour 9,99 € par jour |
| O2 | Royaume-Uni aux tarifs UE jusqu'à fin 2026. Suisse : 500 Mo pour 4,99 € par jour, automatique | 0,99 € le Mo, ou 2 Go pour 14,99 € par mois | 1,49 € le Mo, ou 2 Go pour 14,99 € par mois |
| 1&1 | Royaume-Uni traité comme l'UE pour l'instant. Suisse : 0,19 € le Mo, ou 1 Go pour 4,99 € par jour | 0,99 € le Mo, ou 500 Mo pour 4,99 € par jour | 1,49 € le Mo, ou 500 Mo pour 4,99 € par jour |
| Opérateur | Suisse et Royaume-Uni | Turquie et États-Unis | Égypte et Thaïlande |
|---|---|---|---|
| KPN | Inclus | 2,50 € le Mo, ou 15 Go pour 24,99 € par mois. SuperUnlimited+ inclut 25 Go hors UE | 2,50 € le Mo. Packs : Égypte 4 Go pour 14,99 €, Thaïlande 10 Go pour 9,99 € |
| Vodafone | Inclus | Turquie incluse. États-Unis : 5 € par jour pour 50 Mo, activé par défaut | 5 € par jour pour 50 Mo, activé par défaut |
| Odido | Royaume-Uni inclus. Suisse incluse sur Unlimited Snelst, Plus et Premium | Inclus sur Unlimited Snelst, Plus et Premium. Sinon, États-Unis : 12 Go sur 10 jours pour 15 € | Pass Internet Op Reis, tarifés par pays |
| Opérateur | Suisse et Royaume-Uni | Turquie et États-Unis | Égypte et Thaïlande |
|---|---|---|---|
| Orange | 1 Go pour 15 zł par tranche de 24 heures, activé par défaut sur les contrats souscrits depuis janvier 2024 | 1 Go pour 15 zł par tranche de 24 heures, comme pour la Suisse | 1 Go pour 15 zł par tranche de 24 heures, comme pour la Suisse |
| Play | Suisse : 1 Go pour 100 zł sur 14 jours. Royaume-Uni : 59 zł le Go sur la plupart des forfaits grand public jusqu'à fin 2026 | 1 Go pour 100 zł sur 14 jours | 1 Go pour 100 zł sur 14 jours |
| Plus | Vérifie ton forfait | États-Unis : 1 Go pour 35 zł, ou 3 Go pour 90 zł | Thaïlande : 1 Go pour 35 zł, ou 3 Go pour 90 zł |
| T-Mobile | 5 premiers Mo gratuits, puis 49 zł le Go (le premier Go est facturé en entier) | États-Unis : 49 zł le Go après les 5 premiers Mo, ou 5 Go sur 7 jours pour 99 zł | 49 zł le Go après les 5 premiers Mo, ou 5 Go sur 7 jours pour 99 zł |
Depuis le Brexit, les opérateurs britanniques sont libres de facturer l'itinérance dans l'UE, et la plupart des grands le font : pour beaucoup de voyageurs britanniques, l'UE elle-même compte donc comme « l'étranger ».
| Opérateur | Europe, Suisse comprise | Turquie, États-Unis, Égypte et Thaïlande |
|---|---|---|
| Vodafone UK | 2,75 £ par jour, ou 16 £ pour 8 jours | Environ 8 £ par jour |
| O2 UK | Inclus, jusqu'à 25 Go (la Turquie ne fait pas partie de la zone Europe) | Travel Bolt On : 7 £ par jour |
| Three | 2,75 £ par jour si tu as souscrit ou changé d'offre depuis le 18 décembre 2025 (2 £ avant, ainsi que sur les forfaits Lite de 24 mois avec 25 Go ou 120 Go) | 8 £ par jour si tu as souscrit ou changé d'offre depuis le 18 décembre 2025 (7 £ avant, 5 £ sur ces forfaits Lite) |
Le même voyage peut ne rien coûter de plus ou coûter cher, uniquement selon ton opérateur. Prenons une semaine en Turquie avec environ 5 Go de données :
La Thaïlande et l'Égypte coûtent en général plus cher que la Turquie ou les États-Unis, et la Suisse est la plus grande loterie, puisque certains opérateurs la traitent comme l'UE et d'autres non. Notre guide de la Suisse fait le tour de la question.
Non. Les règles d'itinérance de l'UE couvrent l'UE, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, ainsi que la Moldavie et l'Ukraine depuis 2026. La Suisse, le Royaume-Uni et la Turquie n'en font pas partie, même si certains opérateurs les incluent quand même dans leurs forfaits.
Oui, par défaut. Les règles de l'UE obligent ton opérateur à couper les données mobiles dès que les frais d'itinérance atteignent environ 50 € par mois hors TVA, généralement affichés autour de 60 € TTC, sauf si tu as choisi une autre limite. Ce mécanisme ne fonctionne que si le réseau étranger remonte ta consommation en temps réel ; sinon, ton opérateur doit t'envoyer un SMS à ton arrivée.
Quelques-uns, sur certains forfaits. Free en France inclut les États-Unis dans l'enveloppe de 35 Go du Forfait Free 5G+, Vodafone Espagne les inclut avec Móvil Ilimitada 5G jusqu'au 31 mars 2027, et Odido aux Pays-Bas sur Unlimited Snelst, Plus et Premium. La plupart des autres facturent un pass journalier ou au mégaoctet.
C'est mieux que de payer au mégaoctet, mais la note grimpe sur une semaine, et certains pass sont refacturés pour chaque tranche de 24 heures pendant laquelle tu utilises des données. Pour un voyage de plus de quelques jours, une eSIM de voyage avec une quantité de données fixe revient souvent moins cher.
Hors UE, il n'y a pas de plafonnement des prix : chaque opérateur fixe ses tarifs selon ses accords avec les réseaux étrangers. C'est pour ça qu'un opérateur peut inclure la Turquie pendant qu'un autre y facture 12 € le Mo.
Obtiens une eSIM de voyage pour 200+ destinations en moins d'une minute.
Parcourir les destinations