
EU圏外では、ローミング料金は各通信会社が独自に決めるため、会社によって大きく違います。スイス、英国、さらには米国まで含むプランもあれば、1日パスや、1MBあたり12ユーロを超えることもある従量料金がかかるプランもあります。EUのルールで、データ通信は初期設定のままなら月約50ユーロ(付加価値税抜き)で止まる仕組みです。出発前にプランを確認しておきましょう。
EU域内なら、ローミングは簡単です。プランが国内と同じ料金で使えます。ところが一歩外へ、スイス、英国、トルコ、米国、エジプト、タイへ出ると、ルールは通信会社ごとにばらばら。イスタンブールで追加料金ゼロの人がいる一方で、別の会社の利用者はたった1MBに12ユーロ払っています。このガイドでは、スペイン、イタリア、フランス、ドイツ、オランダ、ポーランド、英国の大手通信会社が、EU圏外の人気渡航先6か国でモバイルデータにいくら請求するのかを、2026年10月時点の各社の料金表をもとにまとめました。料金は頻繁に、ときには毎月のように変わります。あくまで現時点のスナップショットとして読み、旅行前に契約中の通信会社のローミングページを確認してください。
EUの「ローム・ライク・アット・ホーム」ルールの対象は、EU加盟27か国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、そして2026年1月からはモルドバとウクライナです。それ以外の国は、スイス、英国、トルコ、アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカンも含め、通信会社次第。こうした国をプランに含めている会社もありますが、含めていない会社も多くあります。
次は西バルカン諸国かもしれません。欧州委員会は2026年2月にEUローミングを西バルカンへ広げるための交渉を提案し、2026年6月にはEU加盟国政府がこれを承認しました。まだ何も発効しておらず、各国はまずEUのローミングルールを導入する必要があります。クルーズ船から国境地帯まで、境目のケースはEUローミングが途切れる場所のガイドで解説しています。
EU圏外でも、EUのルールはあなたを守ってくれます。EUローミング規則により、通信会社はローミング料金が月約50ユーロ(付加価値税抜き)に達した時点で、初期設定としてモバイルデータを止めなければなりません。自分で別の上限を選んでいる場合は除きます。上限が近づいたら警告を送る義務もあります。付加価値税込みの約60ユーロ、または自国通貨での同額として表示されるのが一般的です。EU圏外では、現地のネットワークが利用量をリアルタイムで報告する場合にしか機能しません。報告されない場合、通信会社は到着時にSMSで、上限が使えないことを知らせなければなりません。船や飛行機の機内ネットワークも対象ですが、通常のローミングよりはるかに高いので、乗船中や機内ではデータローミングをオフにしましょう。
あくまで安全網であって、プランの代わりにはなりません。従量料金なら50ユーロは数分で消え、その後はパスを買うか上限を引き上げるまで、データ通信がぱったり止まります。
最近は、海外で初めてデータを使った時点で1日パスが自動で有効になる通信会社が増えています。従量料金よりは安く済みますが、1日5〜9ユーロでも1週間ならそれなりの額になりますし、データを使った24時間ごとに改めて課金されるパスもあります。
以下は標準プランのモバイルデータ料金で、特に記載がない限り、2026年10月時点の各社の料金表によるものです。「含まれる」は、その渡航先でもプランの通常のデータ容量を使えるという意味です。ユーロ建ての料金は付加価値税込みです。確認できなかった料金は載せていません。
| 通信会社 | スイスと英国 | トルコと米国 | エジプトとタイ |
|---|---|---|---|
| Movistar | 英国は含まれる。スイス:使った日ごとに500MBで6.05ユーロ | トルコ:1MBあたり12.10ユーロ。米国:使った日ごとに500MBで6.05ユーロ | 1MBあたり12.10ユーロ |
| Vodafone | 含まれる(キャンペーン) | トルコは含まれる(キャンペーン)。米国:Móvil Ilimitada 5Gなら2027年3月31日まで含まれる。10〜160GBのプランでは、申し込み制の3GBパスが1日3ユーロ | 1MBあたり0.24ユーロ、または申し込み制の1GBパスが1日3ユーロ |
| Orange | 24時間ごとに3GBで9ユーロ、自動適用 | 24時間ごとに3GBで9ユーロ、自動適用 | 24時間ごとに3GBで9ユーロ、自動適用 |
| Yoigo | 英国:1GBあたり5ユーロ。スイス:1GBあたり25ユーロ | 1GBあたり25ユーロ(プリペイド:1日1GBで10ユーロ) | 1GBあたり25ユーロ |
| O2 | 英国は含まれる。スイス:使った日ごとに500MBで6.05ユーロ | トルコ:1MBあたり12.10ユーロ。米国:使った日ごとに500MBで6.05ユーロ | 1MBあたり12.10ユーロ |
| Digi | 英国は国内と同じ。スイス:1GBあたり0.55ユーロ | トルコ:1GBあたり1ユーロ、米国:1GBあたり0.50ユーロ | エジプト:1GBあたり1.50ユーロ。タイ:データローミング不可 |
| 通信会社 | スイスと英国 | トルコと米国 | エジプトとタイ |
|---|---|---|---|
| TIM(プリペイド) | 1日1GBで3ユーロ、またはスイス向けオプション:月5GBで5ユーロ | 米国:1日50MBで3ユーロ、超過後は1MBあたり1ユーロ。トルコ:1日5〜10MBで5ユーロ、超過後は1MBあたり2〜3ユーロ。米国・カナダ向け旅行用eSIM:30日間50GBで29.99ユーロ、別途eSIM代10ユーロ | 1日5〜10MBで5ユーロ、超過後は1MBあたり2〜3ユーロ |
| Iliad | 1MBあたり0.06ユーロ。スイス向けオプション:月5GBで4.99ユーロ | 1MBあたり0.23ユーロ。米国・カナダ向けオプション:月5GBで4.99ユーロ | タイ:1MBあたり0.23ユーロ。エジプト:1MBあたり0.99ユーロ |
| WindTre | スイス:1MBあたり0.005ユーロ、または申し込み制の7日間7GBで9.99ユーロ、別途有効化手数料 | 1MBあたり0.05ユーロ。米国パス:7日間10GBで9.99ユーロ | 1MBあたり0.35ユーロ |
| ho. Mobile | 含まれる | 申し込み制の1日パス「Giramondo」。使った日ごとに3ユーロまたは6ユーロ、対象国のみ(アプリで確認) | 申し込み制の1日パス「Giramondo」。使った日ごとに3ユーロまたは6ユーロ、対象国のみ(アプリで確認) |
| 通信会社 | スイスと英国 | トルコと米国 | エジプトとタイ |
|---|---|---|---|
| Orange | 英国とスイスはヨーロッパゾーンに含まれる | Pass Voyageがトルコに対応:3日間データ無制限で9.99ユーロ。米国はPass USA/Canadaが必要:3日間データ無制限で9.99ユーロ | Pass Voyageで両方に対応 |
| SFR | 英国はEU扱い。スイス:1MBあたり1.98ユーロ、または30日間5GBと通話60分で10ユーロ | 米国:1MBあたり9.24ユーロ、または30日間35GBで30ユーロ。トルコ:1MBあたり13.20ユーロ、または15GBで30ユーロ | 1MBあたり13.20ユーロ、または30日間パック:エジプトは15GBで35ユーロ、タイは10GBで35ユーロ |
| Bouygues | 英国はヨーロッパゾーン。スイス:1MBあたり0.06ユーロ | 1MBあたり14ユーロ、またはトラベルパス:3GBで30ユーロ、米国は12GBで35ユーロ | 1MBあたり14ユーロ、またはトラベルパス(30ユーロから) |
| Free | Forfait Free 5G+:117の渡航先で月35GB、EU内ローミングと共通の枠 | 同じ35GBに含まれる | 同じ35GBに含まれる |
| 通信会社 | スイスと英国 | トルコと米国 | エジプトとタイ |
|---|---|---|---|
| Telekom | 現行のMagentaMobilプランなら含まれる | 新プランには年間のデータ容量が付く(プランにより2〜50GB)。それ以外は国別パス、たとえば14日間15GBで15.95ユーロ | 同じ年間容量。それ以外はパス |
| Vodafone | 英国はEU扱い。スイス:EasyTravelが自動で有効になり使った日ごとに7.99ユーロ、予約すれば1週間21.99ユーロ | スイスと同じくEasyTravel | タイ:EasyTravel。エジプト:1日500MBで9.99ユーロ |
| O2 | 英国は2026年末までEU料金。スイス:1日500MBで4.99ユーロ、自動適用 | 1MBあたり0.99ユーロ、または月2GBで14.99ユーロ | 1MBあたり1.49ユーロ、または月2GBで14.99ユーロ |
| 1&1 | 英国は当面EU扱い。スイス:1MBあたり0.19ユーロ、または1日1GBで4.99ユーロ | 1MBあたり0.99ユーロ、または1日500MBで4.99ユーロ | 1MBあたり1.49ユーロ、または1日500MBで4.99ユーロ |
| 通信会社 | スイスと英国 | トルコと米国 | エジプトとタイ |
|---|---|---|---|
| KPN | 含まれる | 1MBあたり2.50ユーロ、または月15GBで24.99ユーロ。SuperUnlimited+はEU圏外で25GB付き | 1MBあたり2.50ユーロ。バンドル:エジプトは4GBで14.99ユーロ、タイは10GBで9.99ユーロ |
| Vodafone | 含まれる | トルコは含まれる。米国:1日50MBで5ユーロ、初期設定で有効 | 1日50MBで5ユーロ、初期設定で有効 |
| Odido | 英国は含まれる。スイスはUnlimited Snelst、Plus、Premiumなら含まれる | Unlimited Snelst、Plus、Premiumなら含まれる。それ以外は米国:10日間12GBで15ユーロ | 国ごとに料金が決まるInternet Op Reisパス |
| 通信会社 | スイスと英国 | トルコと米国 | エジプトとタイ |
|---|---|---|---|
| Orange | 24時間ごとに1GBで15ズウォティ、2024年1月以降の契約では初期設定で有効 | 24時間ごとに1GBで15ズウォティ、スイスと同じ | 24時間ごとに1GBで15ズウォティ、スイスと同じ |
| Play | スイス:14日間1GBで100ズウォティ。英国:一般向けプランの大半で、2026年末まで1GBあたり59ズウォティ | 14日間1GBで100ズウォティ | 14日間1GBで100ズウォティ |
| Plus | プランを要確認 | 米国:1GBで35ズウォティ、または3GBで90ズウォティ | タイ:1GBで35ズウォティ、または3GBで90ズウォティ |
| T-Mobile | 最初の5MBは無料、その後1GBあたり49ズウォティ(最初の1GBは満額で課金) | 米国:最初の5MB以降は1GBあたり49ズウォティ、または7日間5GBで99ズウォティ | 最初の5MB以降は1GBあたり49ズウォティ、または7日間5GBで99ズウォティ |
ブレグジット以降、英国の通信会社はEU内でのローミングにも自由に料金を課せるようになり、大手の多くが実際に課金しています。そのため多くの英国の旅行者にとっては、EUそのものが「海外」です。
| 通信会社 | ヨーロッパ(スイスを含む) | トルコ、米国、エジプト、タイ |
|---|---|---|
| Vodafone UK | 1日2.75ポンド、または8日間で16ポンド | 1日約8ポンド |
| O2 UK | 25GBまで含まれる(トルコはヨーロッパゾーン外) | Travel Bolt On:1日7ポンド |
| Three | 2025年12月18日以降に加入またはアップグレードした場合は1日2.75ポンド(それ以前の加入と、25GBまたは120GBの24か月Liteプランは2ポンド) | 2025年12月18日以降に加入またはアップグレードした場合は1日8ポンド(それ以前の加入は7ポンド、同じLiteプランは5ポンド) |
同じ旅でも、追加料金ゼロで済むか大きな出費になるかは、通信会社次第です。トルコで1週間、約5GBのデータを使う場合を例に見てみましょう。
タイとエジプトはトルコや米国より高くつくのが普通で、いちばん当たり外れが大きいのはスイスです。EUと同じ扱いの会社もあれば、そうでない会社もあるからです。スイスについてはスイスガイドで詳しく解説しています。
使えません。EUローミングルールの対象はEU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、そして2026年からはモルドバとウクライナです。スイス、英国、トルコは対象外ですが、それでもプランに含めている通信会社はあります。
初期設定ではあります。EUのルールにより、ローミング料金が月約50ユーロ(付加価値税抜き)に達するとモバイルデータが止まります。税込みでは約60ユーロと表示されるのが一般的です。自分で別の上限を選んでいる場合は除きます。現地のネットワークが利用量をリアルタイムで報告する場合にしか機能せず、報告できない場合、通信会社は到着時にSMSで知らせなければなりません。
一部のプランで含めている会社がいくつかあります。フランスのFreeはForfait Free 5G+の35GBの枠に米国を含め、Vodafoneスペインは2027年3月31日までMóvil Ilimitada 5Gで、オランダのOdidoはUnlimited Snelst、Plus、Premiumで米国を含めています。ほかの多くは1日パスか従量課金です。
従量課金よりは安く済みますが、1週間続けばかさみますし、データを使った24時間ごとに改めて課金されるパスもあります。数日以上の旅なら、決まったデータ量の旅行用eSIMのほうが安いことがよくあります。
EU圏外には料金の上限がなく、各社が海外のネットワークとの契約をもとに自由に料金を決めているからです。そのため、トルコを含めている会社がある一方で、同じトルコで1MBあたり12ユーロ請求する会社もあるのです。